Ertuğrul Yücel 2010 3'lü Takım Turnuvası
31.01.2010
Grup A
1 2 3 4 . G M P S
1Atilla Çamlıd-Kadir Turnalı-Uluç Altın XXX 4-3 4-3 4-1 . 3 0 6 1
2Can Demirçay-Sırrı Aksoy-Mehtap Köm 3-4 XXX 4-3 3-4 . 1 2 4 3
3Hakkı Congur-Bekir Tecimer-Funda Öner 3-4 3-4 XXX 1-4 . 0 3 3 4
4Atilla Eryıldız-Halil Çelik-Bülent Ahçıoğ 1-4 4-3 4-1 XXX . 2 1 5 2

Grup B
1 2 3 4 . G M P S
1Sedat Dolar-Mustafa Porsu-Hatice Sözer XXX 2-4 2-4 1-4 . 0 3 3 4
2Celal Özal-Tülay Dündar-Aykut Şarman 4-2 XXX 1-4 4-3 . 2 1 5 2
3Mustafa Günay-İlyas Bal-Tolga Korucu 4-2 4-1 XXX 4-1 . 3 0 6 1
4Kaya Gülsün-Ömer Aydın-Semih Tukari 4-1 3-4 1-4 XXX . 1 2 4 3

Grup C
1 2 3 4 . G M P S
1Kaya Özkuş-Hüseyin Öztür-Erdoğan Çartı XXX 1-4 2-4 4-1 . 1 2 4 3
2Engin Bölük-Nazım Arpacı-Şule Birekul 4-1 XXX 2-4 4-1 . 2 1 5 2
3Murat Ağırtab-Hasan Çalışka-Orhan Bakkalo 4-2 4-2 XXX 4-0 . 3 0 6 1
4Sener Filiz-İlknur Ayhan-Tayfun Engine 1-4 1-4 0-4 XXX . 0 3 3 4

Grup D
1 2 3 4 . G M P S
1Doğan Gizli-Sabri İskit-Nilgün Lebleb XXX 2-4 1-4 4-2 . 1 2 4 3
2Tarık Özkan-Sema Karahan-Ali Akyıldız 4-2 XXX 4-2 4-1 . 3 0 6 1
3Yılmaz Yatak-Jak Ovadya-Sinan Gülükoğ 4-1 2-4 XXX 4-2 . 2 1 5 2
4Korkut Baytaz-Yalçın Kayadu-Mustafa Kunda 2-4 1-4 2-4 XXX . 0 3 3 4

Grup E
1 2 3 4 . G M P S
1Zihni Şimşek-Murat İpek-Zehra Şimşek XXX - 2-4 1-4 . 0 2 2 4
2Yalçın Bayar-İlknur Özçeli-Mehmet Yazıcı - XXX 0-4 1-4 . 0 2 2 4
3Cengiz Penol-İrem Köm-Muhammed Coşk 4-2 4-0 XXX 3-4 . 2 1 5 2
4Durmuş Kaya-Hasan Düzel-Kalbiye Güleç 4-1 4-1 4-3 XXX . 3 0 6 1

Grup F
1 2 3 4 . G M P S
1Ahmet Henden-Mehlika Basut-Baytekin Kara XXX 4-1 - 0-4 . 1 1 3 2
2Cüneyt Kayaca-Mustafa Bayde-Ömer Bildiren 1-4 XXX 1-4 2-4 . 0 3 3 3
3Nurdoğan Altı-Nilgün Altını-Can Bingöl - 4-1 XXX - . 1 0 2 4
4Sezayi Özel-Şerife Suvay-Hakan Saylan 4-0 4-2 - XXX . 2 0 4 1

Grup G
1 2 3 4 . G M P S
1Salih İşsever-Mehmet Emin Ö-Ömer Öztürk XXX 4-3 4-2 4-2 . 3 0 6 1
2Şenel Karahan-Mustafa Alkay-Orhan Mutlu 3-4 XXX 4-1 4-3 . 2 1 5 2
3Işık Ertufan-Yılmaz Vural-Erol Özhan 2-4 1-4 XXX 4-3 . 1 2 4 3
4Aydın Bingöl-Halil Yenilme-Sevda Gedik 2-4 3-4 3-4 XXX . 0 3 3 4

Grup H
1 2 3 4 . G M P S
1Omar Al Samh-Şaban Sucu-Dicle Ekinci XXX 4-1 4-1 4-1 . 3 0 6 1
2Atıf Urfalı-Alp Akçagüner-Sami Sümer 1-4 XXX 3-4 4-1 . 1 2 4 2
3Tanju Özdener-Metin Düşmez-Mesut Şaban 1-4 4-3 XXX 1-4 . 1 2 4 4
4Halis Bozdoğa-Cem Bayraktar-Şirin Aydın 1-4 1-4 4-1 XXX . 1 2 4 3

Grup J
1 2 3 4 . G M P S
1Lütfü Uçankan-Zafer Öğütçü-Kemal Ekinci XXX 4-1 2-4 4-3 . 2 1 5 2
2Doğan İmre-Seyhan Candan-Özcan Köm 1-4 XXX 2-4 0-4 . 0 3 3 4
3Necmi Şahin-Hayri Sevinç-Aydın Özdemir 4-2 4-2 XXX 4-1 . 3 0 6 1
4Nusret Işık-Elif Köm-Adnan Özyiğit 3-4 4-0 1-4 XXX . 1 2 4 3